Сигнализация Волна GSM, BIS-110.
Описание : сигнализация оповещает (SMS и «Тревожный» дозвон ) пользователя, SMS – управление устройством, универсальный вход — 3 вх., вход датчика температуры — 1 вх., выход на сирену — 1 вых., выход для гнезда ТМ — 1 вых, выход для внешнего аккумулятора — 1 вых., гнездо под SIM-карту — 1 шт., антенное гнездо SMA – 1 шт. Питание (блок питания входит в комплект) — 220 в.
Комплектация: сигнализация Волна GSM, BIS-110 — 1 шт., штырьевая наружняя антенна — 1шт., блок питания 14в 0,7А — 1 шт., магнитоконтактный датчик (нормально-замкнутый) — 1 шт., датчик движения (нормально-замкнутый) — 1 шт., датчик температуры DS1821+ (длина провода – 1 м) — 1 шт., считыватель Touch Memory — 1 шт., ключ ТМ — 2 шт., сирена — 1 шт., кабель 4*0,2 — 20 м., инструкция по эксплуатации — 1 шт.
Сравнение функций
Функциональность сигнализаций Волна GSM | BIS-112 | BIS-162 * | BIS-270 ** | |
основные | вход – количество универсальных входов для подключения датчиков | 3 вх. | 3 вх. | 4 вх |
основные | вход – независимое включение входов: режим шлейфа 24 часа | 3 вх. | 3 вх. | 4 вх. |
основные | выход – возможность подключения внешних исполнительных устройств | сирена | 2 универс.вых. | 4 универс.вых. |
основные | оповещение о тревоге на разрешенные телефонные номера | трев.дозвон и SMS | трев.дозвон и SMS | трев.дозвон и SMS |
основные | поддерживаемое количество управляющих телефонных номеров | 3 | 3 | 5 |
конфигурация | вход – USB-вход для перепрограммирования сигнализации | нет | нет | да |
конфигурация | вход – подключение любых типов проводных датчиков | да | да | да |
конфигурация | вход – температурный цифровой датчик. | 1 вх. | 1 вх. | 1 вх. |
конфигурация | выход – таймер включения. сек | нет | от 1 до 3600 | от 1 до 99999 |
конфигурация | выход – таймер задержки включения выхода, мин | нет | от 1 до 600 | от 1 до 99999 |
конфигурация | выход – включение каждый день в одно и то же время | нет | нет | да |
конфигурация | выход – возможность включения и выключения в зависимости от температуры | нет | да | да |
конфигурация | замена SIM карты без открытия корпуса | нет | нет | да |
конфигурация | ключ ТМ DS1990A, поддержка электронных ключей Touch Memory | да | да | да |
конфигурация | ключ-карта EM-marine Proximity поддержка | нет | нет | да |
конфигурация | контроль разряда аккумулятора | нет | нет | да |
конфигурация | микрофон – возможность использования внешнего микрофона | нет | нет | да |
конфигурация | микрофон – наличие встроенного микрофона | нет | да | да |
конфигурация | поддержка протокола Contact ID: протокол обмена данными между охранным модулем и пультом охраны | нет | да | да |
конфигурация | подключение резервного источника питания с функцией подзарядки | да | да | да |
конфигурация | сохранение режимов “охрана”, “ожидание”, “режим 24 час” при пропадании электричества | да | да | да |
настройка | антенна – возможность использования внешней GSM антенны | да | да | да |
настройка | настройка параметров сигнализации через голосовое меню | нет | нет | да |
настройка | установка типа пожарного шлейфа и его тока – одной командой | нет | нет | да |
оповещение | SMS оповещение о пропадании питания | нет | нет | да |
оповещение | SMS запрос баланса SIM-карты | да | да | да |
оповещение | SMS оповещение – история 5 последних событий | нет | нет | да |
оповещение | SMS оповещение номера версии программы | нет | нет | да |
оповещение | SMS оповещение о восстановлении питания | да | да | да |
оповещение | возможность отключения сервисных SMS оповещений | да | да | да |
оповещение | голосовой или SMS запрос на проверку исполнительных устройств (выходов) | нет | нет | да |
оповещение | голосовой или SMS запрос на проверку состояния датчиков | SMS | SMS | голос |
оповещение | ДТМФ декодер. Распознавание модулем голосовых посылок с телефона | нет | нет | да |
оповещение | запрос на прослушивание охраняемого объекта с помощью внешнего микрофона | нет | да | да |
оповещение | оповещение о разряде резервного аккумулятора питания или батарейки | SMS | SMS | да |
оповещение | оповещение о состоянии выходов сигнализации | SMS | SMS | да |
оповещение | оповещение о срабатывании датчиков на разрешенные телефонные номера | SMS | SMS | голос и sms |
управление | SMS команда для включения входов | нет | SMS | голос и sms |
управление | SMS команда для включения сирены | нет | SMS | голос и sms |
управление | SMS команда на блокировку или разблокировку входов в режиме охраны | нет | нет | да |
управление | SMS команда на постановку и снятие с охраны | SMS | SMS | голос и sms |
управление | кнопка-выключатель – постановка и снятие с охраны с помощью выключателя | нет | нет | да |
управление | управление не запрограммированными телефонами через код | нет | нет | да |
* Плановый срок выхода в продажу BIS-162 – 4-й квартал 2013 года.
**Разработка сигнализации BIS-270 приостановлено до выхода полноценной версии BIS-162.