Аккумуляторные батареи WBR серии GPL — батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 10 лет при температуре 25°С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
Тип | Uном. | C20 | Ri* | Iмакс. заряда |
Длина | Ширина | Высота (макс.) |
Вес | Тип клемм |
В | Ач | мОм | A | мм | мм | мм | кг | ||
GPL1272 | 12 | 7.2 | 14.0 | 2.55 | 151 | 65 | 102 | 2.50 | F2 |
GPL12120 | 12 | 12 | 13.4 | 4.80 | 151 | 98 | 101 | 3.57 | F2 |
GPL12170 | 12 | 17 | 15.0 | 6.80 | 181 | 77 | 167 | 5.90 | болт М5 |
GPL12240 | 12 | 24 | 12.0 | 7.20 | 166 | 175 | 125 | 8.60 | болт М5 |
GPL12330 | 12 | 33 | 10.0 | 9.90 | 195 | 130 | 168 | 11.0 | болт М6 |
GPL12400 | 12 | 40 | 9.50 | 12.0 | 197.5 | 165.5 | 170 | 14.7 | болт М6 |
GPL12520 | 12 | 55 | 7.20 | 16.5 | 229 | 138 | 213 | 18.0 | болт М6 |
GPL12650 | 12 | 65 | 6.80 | 19.5 | 350 | 167 | 179 | 23.4 | болт М6 |
GPL12750 | 12 | 75 | 5.70 | 22.5 | 258 | 166 | 211 | 23.5 | болт М6 |
GPL12880 | 12 | 90 | 5.90 | 27.0 | 306 | 169 | 215 | 28.0 | болт М6 |
GPL121000 | 12 | 100 | 5.70 | 30.0 | 330 | 171 | 220 | 32.0 | болт М8 |
GPL121200 | 12 | 120 | 5.30 | 36.0 | 410 | 176 | 224 | 38.0 | болт М8 |
GPL121300 | 12 | 130 | 5.00 | 39.0 | 352 | 170 | 278 | 43.0 | болт М6 |
GPL121500 | 12 | 150 | 4.50 | 45.0 | 482 | 170 | 240 | 48.4 | болт М8 |
GPL122000 | 12 | 200 | 4.00 | 60.0 | 522 | 238 | 223 | 65.0 | болт М8 |
* — внутреннее сопротивление
Тип клемм
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
Ток заряда | Iмакс — 0.3Сном. |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,275 В/элемент ± 1% Циклический режим: U = 2,45 В/элемент ± 1% При температуре <5°C и >35°C требуется коррекция напряжения заряда. При глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | Iразр. < 0.2Сном – 1.75В/Эл; Iразр. 0.2С-0.5Сном – 1.70В/Эл.; Iразр. 0.5С-1.0Сном — 1.60В/Эл.; Iразр. > 1.0Сном – 1.30В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Особенности эксплуатации
срок службы | до 10лет при 25°C |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
температура эксплуатации | заряд: от -15°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от -40°C до 40°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |