OPzS — элементы фирмы WBR относятся к малообслуживаемым свинцовым батареям длительного срока службы (более 20 лет). При аварийном периоде от 1 час до более 10 час они являются наиболее оптимальными. Их используют для снабжения резервным электропитанием систем телекоммуникации и связи, систем управления и безопасности, а также для надёжного аварийного энергоснабжения в различных областях промышленности.
Типы, ёмкости, размеры, вес
Тип | Uном. | C10 | Ri 1) |
Ik 2) |
Длина | Ширина | Высота (мaкс.) |
Вес 3) |
Вес 4) |
Выводы |
Ач | мОм | A | мм | мм | мм | кг | кг | |||
Uкон В/элемент | 1,80 | |||||||||
2 OPzS 100 | 2 | 125 | 1,45 | 1400 | 105 | 208 | 405 | 14,3 | 5,2 | М10 |
3 OPzS 150 | 2 | 165 | 1,05 | 1950 | 105 | 208 | 405 | 16,1 | 5 | М10 |
4 OPzS 200 | 2 | 210 | 0,83 | 2450 | 105 | 208 | 420 | 17,8 | 4,6 | М10 |
5 OPzS 250 | 2 | 260 | 0,72 | 2850 | 126 | 208 | 420 | 21,2 | 5,8 | М10 |
6 OPzS 300 | 2 | 310 | 0,62 | 3250 | 147 | 208 | 420 | 24,1 | 6,9 | М10 |
5 OPzS 350 | 2 | 380 | 0,62 | 3250 | 126 | 208 | 520 | 26,7 | 8,1 | М10 |
6 OPzS 420 | 2 | 455 | 0,56 | 3650 | 147 | 208 | 520 | 31 | 9,3 | М10 |
7 OPzS 490 | 2 | 530 | 0,51 | 4100 | 168 | 208 | 520 | 35,4 | 10,8 | М10 |
6 OPzS 600 | 2 | 680 | 0,46 | 4350 | 147 | 208 | 695 | 43,9 | 13 | М10 |
7 OPzS 700 | 2 | 750 | 0,43 | 4800 | 147 | 208 | 695 | 47,2 | 12,8 | М10 |
8 OPzS 800 | 2 | 910 | 0,3 | 6800 | 215 | 193 | 695 | 59,9 | 17,1 | М10 |
9 OPzS 900 | 2 | 980 | 0,27 | 7500 | 215 | 193 | 695 | 63,4 | 16,8 | М10 |
10 OPzS 1000 | 2 | 1140 | 0,26 | 7900 | 215 | 235 | 695 | 73,2 | 21,7 | М10 |
12 OpzS 1200 | 2 | 1370 | 0,22 | 8900 | 215 | 277 | 695 | 86,4 | 26,1 | М10 |
12 OpzS 1500 | 2 | 1700 | 0,24 | 8500 | 215 | 277 | 845 | 108 | 33,7 | М10 |
14 OPzS 1750 | 2 | 1800 | 0,22 | 9300 | 215 | 277 | 845 | 114 | 32,7 | М10 |
16 OPzS 2000 | 2 | 2250 | 0,16 | 12800 | 215 | 400 | 815 | 151 | 50 | М10 |
18 OPzS 2250 | 2 | 2450 | 0,14 | 14600 | 215 | 400 | 815 | 158 | 48 | М10 |
20 OPzS 2500 | 2 | 2800 | 0,12 | 17000 | 215 | 490 | 815 | 184 | 60 | М10 |
22 OPzS 2750 | 2 | 3000 | 0,11 | 17800 | 215 | 490 | 815 | 191 | 58 | М10 |
24 OPzS 3000 | 2 | 3350 | 0,1 | 18600 | 215 | 580 | 815 | 217 | 71 | М10 |
1) внутреннее сопротивление; 2) ток короткого замыкания; 3) залитые и заряженные; 4) вес электролита
2 OPzS 100 до 7 OPzS 700 | 8 OPzS 800 до 14 OPzS 1750 | 16 OPzS 2000, 18 OPzS 2250 | 20 OPzS 2500 до 24 OPzS 3000 |
Конструкция
положительный электрод | трубчатая пластина в коррозиеустойчивом сплаве PbSb1.6SnSe |
отрицательный электрод | решетчатая пластина в сплаве с низким содержанием сурьмы |
сепаратор | микропористый |
электролит | серная кислота , плотность 1,24 г/см3 |
корпус | ударопрочный прозрачный стирол-акрил-нитрил (SAN) |
крышка | SAN серой окраски |
полюсный борн | полюсный борн под болт M10 |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
соединитель (перемычка) | гибкий изолированный медный кабель с поперечными сечениями 35, 50, 70, 95 или 120 мм2 ; по заказу: жесткие (шинные) с поперечными сечениями 90, 150 или 300 мм2 |
Заряд
ток заряда | Iмакс не ограничен |
напряжение заряда | U = 2,23 В/элемент ± 1%, при интервале температур от 10°С до 30°С ΔU/ΔT = -0,003 В/°C при среднемесячной температуре ниже 10°C |
ток в режиме подзаряда | около 15 мА на 100Ач, до 30 мА на 100 Ач к концу срока эксплуатации |
заряд повышенным напряжением | U = 2,33 — 2,40 В/элемент, ограничен по времени |
время заряда до 90% | 6ч при начальном токе 1,5 x I10, напряжении 2.23 В/элемент (при 50% разряде от C10). |
Разряд
рекомендуемая температура | 20°C |
начальная ёмкость | 95% на 1 цикле; 100% на 5 цикле |
степень разряда | обычно до 80% |
глубокий разряд | следует избегать степени разряда более 80% и разрядов ниже конечных напряжений разряда. |
Особенности эксплуатации
срок службы | более 20 лет при интервале температур от 20°С до 25°С |
обслуживание | промежутки времени для долива воды — более 3 лет при 20°C — 25°С |
количество циклов | более 1500 |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |
температура эксплуатации | от -20°C до 55°C, рекомендуется от 10°C до 30°C |
требования к вентиляции | объем свежего воздуха при сплавах с низким содержанием сурьмы 50% от V (V=0,07Iзар. n, где: Iзар. — наибольший зарядный ток, А; n — количество элементов аккумуляторной батареи), м3/ч |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |